中学教学仪器(物理电学仪器)

  • 产品名称: 中学教学仪器(物理电学仪器)
  • 公司名称: 上海育仰科教设备有限公司
  • 型号规格:
  • 产品价格: 面议
  • 添加时间: 2018-01-11
  • 分    享:
产品详情
询盘
序号 型号 仪器名称  说明 单位 参考价格
281 2401 条形磁铁 T054 16.00
    条形磁铁 T055 13.00
    条形磁铁 学生用 1.00
    蹄形磁铁 学生用 1.00
282 2402-1 蹄形磁铁 U081 8.00
283 2402-2 蹄形磁铁 U082 10.00
284 2402-3 蹄形磁铁 U085 29.00
285 2403 磁感线演示器   28.00
286 2404 电流磁场演示器   41.00
287 2405 磁针   4.00
288 2406 小磁针 10只 6.00
289 S2406 指南针   1.00
290 2407 磁分子模型 J2407型 18.00
291 2408 电流 天平   267.00
292 2409 演示原副线圈   28.00
293 2410 原副线圈   13.00
294 2411 蹄形电磁铁   23.00
295 2412 电铃   18.00
296 2413 演示电磁继电器 J2413-1型 60.00
297 2414 电磁继电器   4.00
298 2415 左右手定则演示器   18.00
299 2416 电机原理说明器   248.00
300 2417 手摇交直流发电机 J2417型 130.00
301 2418 小型电动机模型 立卧两用 16.00
302 2419 方形线圈   9.00
303 2420 手摇三相交流发电机 J2420 410.00
304 2421 三相电机原理演示器 J2421 125.00
305 2422 三相感应电动机模型 J2422 132.00
306 2423 可拆变压器 J2423 208.00
307 2424 楞次定律演示器   11.00
308 2425 变压器原理说明器 J2425 408.0
309 S2425 高压输电模型   95.00
310 2426 小型变压器   37.00
311 2429 电话原理说明器   105.00
312 2430 直线电流磁感应强度演示器   200.00
313 2431 电磁感应演示器 初中用 80.00
314 2431-1 电磁感应演示器 高中用 475.00
315 2432 交流电路特性演示器   175.00
316 2433 洛伦兹力演示器   182.00
317 2434 电磁振荡演示器   180.00
318 2435 电磁波的发送和接收演示器   296.00
319 2436 电磁波 的干涉衍射偏振演示器   700.00
320 2437 电子比荷实验装置   2600.00
321 2438 密立根油滴仪   1280.00
322 2439 电磁铁实验盒   14.00
323 2439-1 电磁铁实验盒 大号 17.00
324 2440 电机模型 立式 89.00
325 2441 立体磁感线演示器 条形、蹄形 57.00
326 2442 初中电学演示实验箱   580.00
327 2443 初中电学学生实验箱   100.00
328 2444 充磁器 充、消两用 166.00
329 2445 磁感线演示板   27.00
330 2446 自感现象演示器   206.00
331 2447 安培力演示器   87.00
332 2451 低气压放电管组 6支,电源、配1206 257.00
333 2452 低气压放电管 开口,电源,1206 33.00
334 2453 阴极射线管(磁效应管) 电源,1206配用 140.00
335 2454 阴极射线管(示直进管) 电源,1206配用 140.00
336 2455 阴极射线管(机械效应管) 电源,1206配用 140.00
337 2456 阴极射线管(静电偏转管) 电源,1206配用 140.00
338 2458 教学示波器 2MHz 936.00
339 2459 学生示波器 2MHz 439.00
340 2461 晶体管特性图示仪 2458配用 460.00
341 2462 低频信号发生器 20Hz-20KHz 300.00
342 2463 高频信号发生器 J2643 340.00
343 2464 教学信号发生器   355.00
344 2465 学生信号发生器   110.00
345 2468 音频功率放大器   320.00
346 2469 教学扫频仪   456.00
347 2470 三线电子开关 配示波器 140.00
348 2471 大屏幕示波器 20Hz 675.00
349 2472 双踪教学示波器   1780.00
350 2475 阴极射线演示器 热阴极 595.00
351 2476 电子束演示器   460.00
352 2477 微电流放大器 04010402 57.00
353 2478 电谐振演示器 电感、电容可调 110.00
354 2479 初中电学实验盒   42.00
355 2480 电子元器件实验盒   115.00
356 2481 能的转化演示器 机械、电、热、光 156.00
357 2482 传感器应用实验器 热敏、光敏电阻 60.00
358 2483 电学元件黑箱   11.00
359 2484 门电路演示器   133.00
360 2485 门电路实验箱   76.00
361 2501 光具盘 磁吸附式 278.00
362 2502 凹面镜   9.00
363 2503 凸面镜   9.00
364 2506 玻璃砖   10.00
365 2507 光具座 φ16mm、双轨 80.00
366 2508 光的干涉衍射偏振演示器   535.00
367 2511 三棱镜   21.00
368 2512 X射线演示仪 带防护罩、荧光屏 1350.00
369 2513 激光光学演示仪   1420.00
370 2515 双缝干涉实验仪   160.00
371 2516 光导纤维应用演示器 示原理、应用 373.00
372 2517 光效应演示器   175.00
373 2518 白光的色散与合成演示器   25.00
374 2520 太阳能电池演示器   48.00
375 2521 光具组   36.00
376 2522 双缝干涉、单缝衍射观察仪   107.00
377 2523 初中光学实验盒   39.00
378 2524 紫外线作用演示器   143.00
379 2525 红外线作用演示器   130.00
380 2526 初中几何光学演示实验箱   396.5
381 2527 望远镜   59.00
382 2528 光的反射、折射演示器   65.00
383 2529 照相机 135型 475.00
384 2530 平面镜成像实验器   7.00
385 S2530 平面镜 30mm×30mm 2.00
386 2531 半导体激光光源 有扩束镜可砐附在光具盘上 31.0
387 2551 分光镜 带波长分度尺 396.00
388 2552 光谱管组   357.00
389 2554 盖革计数器   338.00
390 2555 钠的吸收光谱演示器 2551配用 237.00
391 2557 高温扩散云室   1390.00
392 2558 弗兰克常量测定器   2800.00
393 2559 普朗克常量测定器   790.00
394 2560 手持直视分光镜   28.00

相关产品:
金融实务教学软件
电子政务模拟教学软件
企业物流教学软件
ERP模拟教学软件
商业银行教学模拟软件
财会模拟教学软件
社保五险合一实训教学考评软件
劳动合同实训教学考评软
模拟法庭教学软件
项目管理教学软件
旅游管理教学模拟软件
劳动关系及仲裁管理教学软件
人力资源管理模拟教学软
市场营销沙盘模拟教学软
物业管理教学软件
人身保险模拟实训教学软
会展策划模拟教学软件
化学实验室及化学通风实验室设备
豪华型物理实验室设备
化学实验室设备、化学通风实验室设备
生物实验室设备(生物观察解剖实验设备)
理.化.生实验室仪器柜.仪器柜系列
物理电学实验室设备
钢化玻璃台面化学通风实验室设备
化学仪器
中学新课改教学仪器.新教材新仪器
中学新课改.新教材新仪器
中学地理仪器.生物仪器.生物标本
中学物理教学仪器
中学物理实验仪器
中学教学仪器(物理电学仪器)
中学教学仪器[化学仪器、玻璃仪器]
汽车教学VCD片
职业高中教学挂图.彩色挂
高校教学挂图.机械教学挂
中专学校教学挂图.高职高专教学挂图
劳动版教学挂图.机械教学挂图
汽车教学挂图.摩托车教学挂图
点击次数:   更新时间:2018-01-11 12:51  
上海育仰科教设备有限公司
联系人:张经理
联系电话:15216837090
公司电话:021-60766769
公司地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号