中学地理仪器.生物仪器.生物标本

  • 产品名称: 中学地理仪器.生物仪器.生物标本
  • 公司名称: 上海育仰科教设备有限公司
  • 型号规格:
  • 产品价格: 面议
  • 添加时间: 2018-01-11
  • 分    享:
产品详情
询盘
序号 型号 仪器名称 说明 单位 参考单价
493 3401 平面政区地球仪 1:40000000 62.00
494 3402 平面地形地球仪 1:40000000 62.00
495 3403 平面地形地球仪() 1:90000000 10.00
496 3420 洋流演示仪   555.00
497 3421 大气环流演示模型   237.00
498 3422 冷锋演示模型   198.00
499 3423 暖锋演示模型   198.00
500 3424 气旋活动演示模型   198.00
501 3425 反气旋活动演示模型   198.00
502 3426 季风活动演示仪   237.00
503 3427 水循环演示仪   198.00
504 4001 矿物矿石标本   24.00
505 4002 玻璃标本   39.00
506 4003 新型无机非金属材料标本   50.00
507 4004 合金标本 五种以上,固定式 17.00
508 4007 合成高分子材料标本 固定式 17.00
509 4009 矿物岩石标本 4001代用 24.00
510 4010 土壤标本   35.00
511 5141 元素周期表     33.00
512 5242 中学化学投影拼板   72.00
513 6402 坩埚钳   6.00
514 6403 烧杯夹   6.00
515 6405 镊子   1.00
516 6406 试管夹   1.00
517 6407 水止皮管夹   1.00
518 6408 螺旋皮管夹   1.00
519 6432 石棉网   1.00
520 6433 二连球   24.00
521 6434 塑料洗瓶 250ml 4.00
522 6440 泥三角   2.00
523 6441 燃烧匙   1.00
524 6442 药匙   1.00
525 6471 试管刷   1.00
526 6472 烧瓶刷   3.00
527 8011 初中物理演示材料   85.00
528 8012 高中物理演示材料   90.00
529 8013 电子元件演示材料   84.00
530 8021 初中化学演示材料   84.00
531 8022 高中化学演示材料   90.00
532 8031 初中生物演示实验材料   84.00
533 8032 高中生物演示实验材料   84.00
534 8111 初中物理分组实验材料   24.00
535 8112 照明电路实验材料   41.00
536 8113 高中物理分组实验材料   29.00
537 8114 电子元件实验材料   42.00
538 8115 甲电池 R40  1.5V 24.00
539 8121 初中化学分组材料   24.00
540 8122 高中化学分组材料   31.00
541 8131 初中生物分组实验材料   28.00
542 8132 高中生物分组实验材料   28.00
543 8201 初中分组电工工具   27.00
544 8202 高中分组电工工具   44.00
545 8204 生物饲养用具   135.00
546 8205 实验室常用工具   309.00
547 8205-1 实验室常用工具 带电钻 348.00
548 8206 台钻   475.00
549 8207 台虎钳   128.00
550 8208 多用工具机 具有铣、钻功能 2874.00
551 8209 漏电保护器    个 19.00
552 8214 椭圆规   79.00
553 8215 计算器 带统计功能 15.00
554 8216 圆锥曲线教学规   94.00
555 8221 砂轮机   182.00
556 8231 天文望远镜   227.00
557 8232 电接风向风速仪   887.00
558 8233 气压计   760.00
559 8234 雨量器   237.00
560 8235 日照计   300.00
561 8236 温度计   14.00
562 8237 湿度计   14.00
563 8238 数字浊度仪   1590.00
564 8239 大气采样器   635.00
565 8240 二氧化碳(CO2)测定仪   856.00
566 8241 氧气(O2)测定仪   760.00
567 8242 噪声测定仪   600.00
568 8243 粉尘测定仪   1190.00
569 8244 环境速测箱   450.00
570 S8245 水样采样器   260.00
571 8251 展翅板   7.00
572 8252 昆虫网   7.00
573 8253 枝剪   6.00
574 8254 标本夹   7.00
575 8255 标本采集刀   5.00
576 S8255 嫁接刀   8.00
577 8256 水网   7.00
578 8257 标本采集箱   35.00
579 8258 毒瓶   8.00
580 8259 初中生物实验备品盒   36.00
581 8260 高中生物实验备品盒   74.00
582 8261 生物实验室维修工具   72.00
583 8301 工作服 白大褂 26.00
584 8302 墨镜   3.00

相关产品:
金融实务教学软件
电子政务模拟教学软件
企业物流教学软件
ERP模拟教学软件
商业银行教学模拟软件
财会模拟教学软件
社保五险合一实训教学考评软件
劳动合同实训教学考评软
模拟法庭教学软件
项目管理教学软件
旅游管理教学模拟软件
劳动关系及仲裁管理教学软件
人力资源管理模拟教学软
市场营销沙盘模拟教学软
物业管理教学软件
人身保险模拟实训教学软
会展策划模拟教学软件
化学实验室及化学通风实验室设备
豪华型物理实验室设备
化学实验室设备、化学通风实验室设备
生物实验室设备(生物观察解剖实验设备)
理.化.生实验室仪器柜.仪器柜系列
物理电学实验室设备
钢化玻璃台面化学通风实验室设备
化学仪器
中学新课改教学仪器.新教材新仪器
中学新课改.新教材新仪器
中学地理仪器.生物仪器.生物标本
中学物理教学仪器
中学物理实验仪器
中学教学仪器(物理电学仪器)
中学教学仪器[化学仪器、玻璃仪器]
汽车教学VCD片
职业高中教学挂图.彩色挂
高校教学挂图.机械教学挂
中专学校教学挂图.高职高专教学挂图
劳动版教学挂图.机械教学挂图
汽车教学挂图.摩托车教学挂图
点击次数:   更新时间:2018-01-11 12:52  
上海育仰科教设备有限公司
联系人:张经理
联系电话:15216837090
公司电话:021-60766769
公司地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号