
| 序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
| 2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
| 3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
| 4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
| 5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
| 6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
| 7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
| 9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
| 10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
| 11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
| 12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
| 15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400转/分 | ± 1.5% | |
| 16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 19 |
热电偶、热电阻传感器 模 块 |
K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
| 24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
| 25 | 硅光电池传感器模块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W |
| 实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | |
| 实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 | |
| 实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 | |
| 实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 | |
| 实验五 | 电阻式传感器的振动实验* | |
| 实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* | |
| 实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 | |
| 实验八 | 差动式电容传感器特性实验 | |
| 实验九 | 电容传感器的振动实验* | |
| 实验十 | 电容传感器的电子秤实验* | |
| 实验十一 | 差动变压器的特性实验 | |
| 实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 | |
| 实验十三 | 差动变压器的性能实验 | |
| 实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 | |
| 实验十五 | 差动变压器的振动实验* | |
| 实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* | |
| 实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 | |
| 实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 | |
| 实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 | |
| 实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 | |
| 实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 | |
| 实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 | |
| 实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 | |
| 实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 | |
| 实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 | |
| 实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) | |
| 实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 | |
| 实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* | |
| 实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 | |
| 实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 | |
| 实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 | |
| 实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 | |
| 实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 | |
| 实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* | |
| 实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 | |
| 实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 | |
| 实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 | |
| 实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 | |
| 实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 | |
| 实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* | |
| 实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 | |
| 实验四十二 | 超声波传感器的应用实验 | |
| 实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 | |
| 实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 | |
| 实验四十五 | 气体流量的测定* | |
| 实验四十六 | 移相器实验 | |
| 实验四十七 | 相敏检波器实验 | |
| 实验四十八 | 低通滤波器实验 | |
| 实验四十九 | 热释电红外传感器实验 | |
| 实验五十 | 硅光电池光电特性实验 |


| 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实训台 | 台 | 1 | |
| 2 | 实训桌 | 张 | 1 | |
| 3 | 升降圆凳 | 张 | 2 | |
| 4 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 5 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 6 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 7 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 8 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 9 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 10 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 11 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 12 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 13 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 14 | 热电偶、热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 15 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 16 | 热释电红外传感器转换电路 | 块 | 1 | |
| 17 | 移相器、相敏检波器、低通滤波器电路 | 块 | 1 | |
| 18 | 硅光电池传感器模块 | 块 | 1 | |
| 19 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | |
| 20 | 电容式传感器 | 个 | 1 | |
| 21 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | |
| 22 | 电感式传感器 | 个 | 1 | |
| 23 | 光电式传感器 | 个 | 1 | |
| 24 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | |
| 25 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | |
| 26 | 温度式传感器 | 个 | 1 | |
| 27 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | |
| 28 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | |
| 29 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | |
| 30 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | |
| 31 | 压力传感器 | 个 | 1 | |
| 32 | 超声波传感器 | 对 | 2 | |
| 33 | 气敏传感器 | 个 | 1 | |
| 34 | 湿敏传感器 | 个 | 1 | |
| 35 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 | |
| 36 | 转速传感器 | 个 | 1 | |
| 37 | K型热电偶传感器 | 只 | 1 | |
| 38 | E型热电偶传感器 | 只 | 2 | |
| 39 | Pt100铂电阻传感器 | 只 | 1 | |
| 40 | Cu50铜电阻传感器 | 只 | 1 | |
| 41 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 | |
| 42 | 硅光电池传感器 | 个 | 1 | |
| 43 | 加热温度室 | 个 | 1 | |
| 44 | 位移台架 | 套 | 1 | |
| 45 | 光纤位移台架 | 个 | 1 | |
| 46 | 测微器 | 把 | 1 | |
| 47 | 压力表 | 只 | 1 | |
| 48 | 橡皮气囊 | 个 | 1 | |
| 49 | 三通管 | 条 | 1 | |
| 50 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 | |
| 51 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 | |
| 52 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 | |
| 53 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 | |
| 54 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 | |
| 55 | 实验连接导线 | 条 | 1 | |
| 56 | 数据采集连接线 | 条 | 1 | |
| 57 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
上海育仰科教设备有限公司作为注重自主研发的教学设备生产厂家,汽车教学生产厂家和钳工台生产厂家
联系人:张经理 联系电话:15216837090 公司电话:021-60766769 公司地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号